MCSQ-滑台氣壓缸-成套零件庫存 | 回主頁 | ||||||||||||||
訂購後 3~4 天出貨 | 更新日期 : | 2024/12/30 | |||||||||||||
行程 | 庫存量(非對稱) | ||||||||||||||
ψ06 | ψ08 | ||||||||||||||
本體 | 平台 | 滑軌 | 本體 | 平台 | 滑軌 | ψ63 | |||||||||
10 | 10 | 8 | 0 | 65 | 7 | 0 | |||||||||
20 | 6 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 27 | 22 | 0 | 19 | 29 | 0 | |||||||||
50 | 8 | 16 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||||||||
75 | X | X | X | 9 | 9 | 0 | |||||||||
行程 | 庫存量(對稱型) | ||||||||||||||
ψ06 | ψ08 | ||||||||||||||
本體 | 平台 | 滑軌 | 本體 | 平台 | 滑軌 | ||||||||||
10 | 8 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | |||||||||
20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||
30 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
40 | 10 | 18 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||||||||
50 | 5 | 3 | 0 | 20 | 29 | 0 | |||||||||
75 | X | X | X | 5 | 8 | 0 | |||||||||
0 |