MCSS- Table
Component Set (Ready for Assembly)
Index
Approximate lead time: 3~4 working days. Updated : 2025/7/1 ¡@
Stroke Quantity available(Standard style)
£r06 £r08 £r12 £r16 £r20 £r25
Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way
10 200 199 49 73 67 17 175 9 9 167 59 10 5 16 0 75 25 0
20 93 87 31 81 70 15 210 149 44 168 93 11 5 15 0 75 7 0
30 91 92 27 88 109 20 198 76 32 185 187 28 11 23 6 75 49 0
40 6 0 0 33 33 0 39 98 19 43 93 19 8 7 0 9 15 0
50 20 23 5 11 24 11 94 93 25 70 63 14 66 302 8 15 54 10
75 X X X 5 7 0 55 24 21 68 68 15 39 31 14 1 3 0
100 X X X X X X 25 68 4 68 75 14 22 14 3 5 19 0
125 X X X X X X X X X 8 3 0 22 23 0 2 12 0
150 X X X X X X X X X X X X 44 21 12 0 0 0
Stroke Quantity available(Symmetric style)
£r06 £r08 £r12 £r16 £r20 £r25
Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way Body Table Slide way
10 35 37 10 31 80 14 57 1 0 136 3 0 19 14 0 20 1 0
20 100 100 0 49 49 0 57 48 0 136 42 0 19 9 0 20 12 0
30 14 13 0 9 2 0 57 24 0 136 24 0 19 0 0 20 3 0
40 29 3 0 6 8 0 15 13 0 11 12 0 4 5 0 7 6 0
50 3 24 0 0 3 0 107 45 0 8 12 0 7 54 0 10 11 0
75 X X X 8 0 0 14 15 0 26 14 0 82 85 0 0 0 0
100 X X X X X X 14 70 0 12 10 0 13 18 0 3 5 0
125 X X X X X X X X X 4 4 0 6 4 0 1 13 0
150 X X X X X X X X X X X X 2 0 0 6 8 0